ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – นามสกุล | ระดับผลการเรียน |
| 1 | 5522000127 | นายสมศักดิ์ จัดของ | ดูผลการเรียน |
| 2 | 5622000111 | นายฤทธิพงศ์ ขอบรูป | ดูผลการเรียน |
| 3 | 5722000507 | นายอิศรา คำปา | ดูผลการเรียน |
| 4 | 5812000660 | นางสาวกณิกา กันสีชา | ดูผลการเรียน |
| 5 | 5822000292 | นายชาญฤทธิ์ ปรีชาเชียง | ดูผลการเรียน |
| 6 | 5822000658 | นางสาวสิตานันท์ เกิดขุนทด | ดูผลการเรียน |
| 7 | 5912000225 | นายจักพรรณ์ ชมเชย | ดูผลการเรียน |
| 8 | 5912000234 | นายศตวรรษ คำเหลือง | ดูผลการเรียน |
| 9 | 5912000243 | นางเจนจิรา จับจ่าย | ดูผลการเรียน |
| 10 | 5912000298 | นายนนทวัฒน์ มีชัย | ดูผลการเรียน |
| 11 | 5912000373 | นางสาวศุภาพิชญ์ สีสุข | ดูผลการเรียน |
| 12 | 5912000421 | นายกิตติ์ธเนญ พุทธศิริ | ดูผลการเรียน |
| 13 | 5922000316 | นายถาวร มั่นปาน | ดูผลการเรียน |
| 14 | 5922000325 | นางสาวมะลิ ชุ่มทอง | ดูผลการเรียน |
| 15 | 5922000334 | นายดาวรุ่ง ดวงตาดำ | ดูผลการเรียน |
| 16 | 5922000343 | นายณัฐกิจ ยังยิ้ม | ดูผลการเรียน |
| 17 | 5922000370 | นางสาวอรณัส ผูกจิตร | ดูผลการเรียน |
| 18 | 5922000389 | นายชลธี ทองเหลือง | ดูผลการเรียน |
| 19 | 5922000398 | นายณัฐพล ใจดี | ดูผลการเรียน |
| 20 | 5922000512 | นายจักรพันธ์ บุญทา | ดูผลการเรียน |
| 21 | 5922000688 | นายสราวุฒิ เอกไชย | ดูผลการเรียน |
| 22 | 5922000736 | นางสาวพรทิพย์ พลอยคล้าย | ดูผลการเรียน |
| 23 | 6012000041 | เด็กชายนันท์มนัส ศรีจันทร์ | ดูผลการเรียน |
| 24 | 6012000050 | นายวัชรพงษ์ สินทรัพย์ | ดูผลการเรียน |
| 25 | 6012000069 | นายมิตรชัย กระหวาย | ดูผลการเรียน |
| 26 | 6012000078 | นายนันทวัฒน์ กองคำ | ดูผลการเรียน |
| 27 | 6012000135 | นายวสันต์ รสชะเอม | ดูผลการเรียน |
| 28 | 6022000020 | เด็กหญิงวรรณิศา สมบัติวรรณทนา | ดูผลการเรียน |
| 29 | 6022000039 | นายชะนะชัย ผัดผ่อง | ดูผลการเรียน |
| 30 | 6022000048 | นายธนพล ดาวแดน | ดูผลการเรียน |
| 31 | 6022000057 | นายจักรฤษณ์ ขันทะกิจ | ดูผลการเรียน |
| 32 | 6022000226 | นางสาวณัญชยา เรือนแก้ว | ดูผลการเรียน |
| 33 | 6022000329 | นางสาวไอรยา ต้นเรือง | ดูผลการเรียน |

