ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – นามสกุล | ผลการเรียน |
| 1 | 5623000208 | นายสิรวิชญ์ ขวัญอยู่ | |
| 2 | 5713000585 | นายอลงกต อู่เงิน | |
| 3 | 5713000642 | นางสาวทิพวรรณ บัวบาน | |
| 4 | 5823000606 | นางสาวศิริพร พริ้งเพลิด | |
| 5 | 5823000941 | นางสาวจุฑามาศ ทองวิลา | |
| 6 | 5913000349 | นางเจนจิรา สง่ากูล | |
| 7 | 5913000358 | นายกฤษณภัค ดวงเทียน | |
| 8 | 5913000367 | นายศรายุทธ ขยายเสียง | |
| 9 | 5913000433 | นายสักรินทร์ หุ่นเกิด | |
| 10 | 5923000458 | นายศราวุฒิ ช้อนกระโทก | |
| 11 | 5923000476 | นายพงศธร สุขสบาย | |
| 12 | 5923000515 | นายณัฐศิลภ์ บุญสูง | |
| 13 | 5923001361 | นายวัจชนะ สิทธิศวร | |
| 14 | 6013000053 | นายกลวัชร เหงยสูง | |
| 15 | 6013000062 | นางกิ่งดาว ชมเชย | |
| 16 | 6013000071 | นายบุญยงค์ จับจ่าย | |
| 17 | 6013000080 | นายทยาวัต จริงแล้ว | |
| 18 | 6013000099 | นางสาวธมลวรรณ ธงชัย | |
| 19 | 6013000101 | นางสาวสุณิสา คำหมื่น | |
| 20 | 6013000110 | นางสาววิยะดา วารปรีดี | |
| 21 | 6013000129 | นายภาคภูมิ ขยายเสียง | |
| 22 | 6013000361 | นายวุฒิพงศ์ ชวนมา | |
| 23 | 6013000521 | นายวรนาถ บัวสกุล | |
| 24 | 6023000041 | นายกฤษณะ สีสุข | |
| 25 | 6023000050 | นายเกียรติศักดิ์ โคนาดี | |
| 26 | 6023000069 | นายการุญ พึ่งพา | |
| 27 | 6023000078 | นางสาวศิริพร ก๋วยข้าว | |
| 28 | 6023000087 | นางสาวทิพวรรณ ทันยะ | |
| 29 | 6023000096 | นายอัษฎาวุฒิ เชี่ยวชาญ | |
| 30 | 6023000564 | นางสาวณัฐมน กำไร | |
| 31 | 6023000667 | นางสาวชารินี ชมเชย | |
| 32 | 6023000779 | นายท้าย ตาปิ๋วเครือ |

